मधुर मटका की ओरिजिनल वेबसाइट

MadhurMatka.net

Satta Matka | SattaMatka
new worli day chart, new worli day bazar result, new worli day matka result, new worli day panel chart, new worli day matka tips, new worli day matka fast result, new worli day bazar satta matka chart, new worli day panel chart
LIVE RESULT UPDATE

KALYAN MORNING
890-74-149


कल्याण मॉर्निंग का ओपन लाइव रिजल्ट (11:00am) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

MADHUR MORNING
345-29-469


मधुर मॉर्निंग का ओपन लाइव रिजल्ट (11:30am) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

GOA BAZAR DAY
770-40-460


गोवा बाजार डे का ओपन लाइव रिजल्ट (12:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

DHANLAXMI DAY
115-75-339


धनलक्ष्मी डे का ओपन लाइव रिजल्ट (11:00am) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SURAT BAZAR
277-6


सूरत बाज़ार का ओपन लाइव रिजल्ट (12:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

TIME BAZAR
227-1


टाइम बाज़ार का ओपन लाइव रिजल्ट (12:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

CHENNAI SUPER
222-6


चेन्नई सुपर का ओपन लाइव रिजल्ट (12:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

JOKER DAY
227-1


जोकर डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

DHAN SHREE DAY
459-83-139


धनश्री जी डे का ओपन लाइव रिजल्ट (11:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SRIDEVI
490-38-468


श्रीदेवी डे का ओपन लाइव रिजल्ट (11:00am) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

NATRAJ DAY
227-1


नटराज डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

MUMBAI WORLI DAY
250-77-160


मुंबई वरली डे का ओपन लाइव रिजल्ट (11:00am) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

NAGPUR DAY
888-4


नागपुर डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

MADHUR DAY
333-9


मधुर डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

CHENNAI DAY
338-4


चेन्नई डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

RAJASTHAN DAY
333-9


राजस्थान डे ओपन लाइव रिजल्ट (01:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

TARA MUMBAI DAY
300-3


तारा मुंबई डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

MAHARASHTRA DAY
678-1


महाराष्ट्र डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SUBH BAZAR DAY
770-4


शुभ बाज़ार डे का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

DHANRAJ DAY
145-03-247


धनराज डे का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

BANGAL DAY
137-12-138


बंगाल डे का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

DHAN KUBER DAY
490-38-468


DhanKuber डे ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370
इस साईट पर अपने गेम का रिजल्ट डलवाने के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370

अडवांस फीस- Rs.15000/-
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

NEW WORLI DAY JODI CHART
26 90 76 96 62 18 28
68 46 27 92 05 96 70
83 70 94 52 98 26 02
41 05 25 43 29 56 56
59 ** 27 63 93 14 94
83 07 79 67 01 48 90
59 52 58 25 35 98 37
43 04 12 13 96 00 89
86 58 18 53 66 40 92
58 09 95 08 35 16 41
10 43 18 80 26 88 80
22 78 35 96 60 83 53
76 02 24 21 47 95 15
** ** 66 20 30 73 94
84 17 86 90 20 19 66
73 72 91 56 99 87 03
47 54 26 33 72 60 89
65 80 96 72 25 32 39
72 65 20 50 06 05 57
30 44 36 81 03 09 37
08 03 62 95 71 14 97
25 17 21 96 30 18 14
43 71 35 40 27 39 54
32 67 19 51 93 70 72
34 18 00 87 18 16 **
29 94 58 73 79 93 82
98 19 55 60 ** 28 37
36 52 13 20 14 01 24
02 92 15 84 13 17 70
01 84 99 93 67 51 96
77 86 62 14 23 93 15
40 89 04 01 ** 62 02
55 94 08 71 69 68 64
22 12 32 18 81 35 75
32 18 73 30 85 56 38
69 55 06 39 37 78 32
71 37 87 27 42 73 54
37 11 15 79 31 15 83
99 68 43 30 51 76 90
42 40 20 61 79 79 98
43 66 08 66 89 54 03
93 43 39 01 90 11 45
34 17 59 61 77 14 85
54 52 95 82 17 49 47
81 81 62 16 21 12 68
42 28 70 80 52 54 22
41 81 58 14 97 ** **
19 44 18 38 63 08 02
35 14 69 52 91 28 00
36 11 76 18 07 19 27
99 37 85 46 16 08 57
95 36 84 21 85 85 42
28 19 72 45 76 32 27
06 99 66 68 36 44 29
04 05 61 70 29 32 69
65 29 ** 85 07 36 16
28 20 18 89 87 20 **
64 76 98 49 23 48 86
93 68 55 54 78 71 90
94 49 64 94 34 17 33
35 56 63 12 15 72 **
99 06 07 85 00 09 21
97 09 68 32 78 32 99
20 33 70 18 00 59 13
85 00 84 19 67 91 17
72 12 27 73 67 26 11
46 51 21 24 79 49 **
** ** ** ** ** ** **
02 78 51 63 72 40 42
33 31 79 97 52 10 62
98 25 56 43 72 83 39
50 67 77 30 06 06 08
67 91 88 53 59 08 64
20 66 95 16 71 80 46
81 97 64 12 25 52 09
46 40 62 17 62 67 71
89 24 76 77 45 74 15
** 97 36 08 10 09 93
34 67 66 73 27 ** **
77 12 09 40 45 21 32
25 32 57 64 07 16 17
00 10 75 80 88 46 81
36 98 56 82 48 37 76
08 46 86 74 11 77 64
71 87 88 53 77 69 58
31 05 18 61 50 36 58
51 59 74 ** 58 84 14
01 41 13 45 91 58 21
08 70 77 57 18 00 76
95 42 62 63 49 93 04
25 33 72 56 80 00 46
69 83 00 33 52 04 45
07 20 18 12 32 86 31
91 57 64 72 82 91 72
07 10 28 56 58 76 61
10 76 86 48 66 68 82
89 80 94 76 82 53 71
12 68 37 74 39 72 43
53 12 00 00 76 10 97
45 68 23 06 30 80 31
67 35 72 76 03 04 40
23 23 87 16 79 69 77
68 15 97 12 12 79 34
43 85 15 28 27 59 48
44 ** 19 33 55 73 81
33 73 53 27 93 42 17
89 53 09 25 22 18 66
37 32 20 ** 18 52 05
42 24 47 09 31 21 17
76 55 47 15 89 24 18
33 46 58 44 06 51 19
27 11 95 40 56 61 57
26 65 08 65 52 74 55
23 97 96 02 32 44 92
14 01 75 04 57 75 61
71 99 26 73 97 17 09
55 86 44 52 33 52 26
19 68 18 86 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
37 11 46 81 99 44 74
73 04 89 88 90 84 20
64 96 94 44 83 75 02
47 39 74 45 54 98 28
12 31 43 30 54 61 59
34 57 81 50 77 66 75
63 78 35 97 53 20 02
06 18 14 77 89 37 06
97 52 43 93 47 11 56
80 80 22 31 12 38 39
55 27 76 18 79 81 28
91 98 18 89 59 51 **
29 60 81 18 57 81 51
27 63 21 86 57 99 69
24 38 07 04 33 39 33
69 86 13 45 14 26 79
49 42 39 06 64 22 40
57 42 24 40 60 18 31
44 ** 63 97 54 72 59
62 17 07 37 24 48 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 59 30 62 37 71 **
15 88 24 12 64 58 92
99 02 34 79 09 58 85
87 64 05 97 62 43 00
56 44 50 19 29 42 99
46 55 09 84 20 89 63
33 99 98 64 96 40 83
58 12 22 64 32 36 13
99 27 54 49 55 27 55
72 62 83 35 37 15 82
24 04 00 92 84 20 28
31 26 11 57 86 17 45
25 23 46 60 45 ** **
42 67 32 33 13 69 **
11 11 08 37 64 83 86
92 30 97 47 64 65 47
59 32 34 99 17 44 58
32 51 94 23 32 86 19
61 99 59 75 10 74 03
35 56 59 60 90 45 87
81 46 46 10 97 02 79
63 15 36 43 47 84 69
34 49 75 17 78 16 90
08 40 17 55 12 69 11
53 02 64 73 71 33 62
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 78 92 25 43
90 00 89 05 55 77 20
52 55 03 24 76 31 93
06 40 63 56 96 25 64
53 45 50 40 86 79 78
17 84 79 11 57 72 31
77 99 13 85 61 01 32
00 92 38 43 13 63 49
95 91 01 56 11 40 24
79 10 08 14 99 88 47
14 ** 26 03 76 57 49
28 78 04 04 35 32 25
82 24 62 12 73 73 12
41 02 01 93 12 45 71
53 63 17 80 22 95 41
98 90 01 61 85 56 84
19 60 93 78 74 98 04
42 39 40 46 09 76 20
15 15 85 72 79 07 **
** 76 26 70 60 76 52
38 08 42 63 10 39 81
54 93 68 30 44 74 62
12 07 35 52 33 00 47
88 77 53 64 29 01 04
51 64 32 99 27 69 02
23 71 41 38 55 54 34
17 11 68 16 36 34 87
60 98 44 04 63 55 97
61 03 56 41 14 09 87
44 68 27 06 34 73 31
74 26 80 36 95 73 33
78 61 50 98 94 56 97
35 72 80 03 84 81 56
62 93 58 34 16 02 54
58 52 98 13 91 88 58
26 64 42 61 61 96 44
97 75 87 80 75 51 10
70 74 06 94 18 02 39
33 50 38 67 74 13 of
04 96 80 74 08 42 **
54 80 06 20 44 25 60
56 54 87 40 29 00 85
31 84 94 76 03 ** **
27 13 34 08 73 48 **
88 72 93 65 43 77 91
45 07 50 99 87 26 81
29 65 66 50 02 02 52
72 90 71 03 19 50 68
96 02 27 22 35 21 00
41 76 28 89 38 39 **
** ** ** ** ** ** **
** 46 54 54 32 25 80
44 97 06 50 58 66 97
94 64 95 26 50 69 72
51 98 32 40 47 03 71
67 96 22 35 22 01 09
04 88 93 85 75 22 75
52 84 07 84 42 64 24
15 91 16 35 07 71 71
66 48 33 57 43 73 54
69 35 54 58 81 53 08
08 94 18 ** 71 93 06
78 04 ** 78 84 08 73
21 40 20 04 07 ** **
89 13 73 22 96 99 **
71 05 36 89 38 03 **
96 60 07 44 47 31 **
38 98 32 34 86 38 **
29 55 17 83 66 00 **
99 02 43 68 ** 51 **
51 24 91 32 58 68 **
21 34 49 84 31 99 **
18 78 28 08 44 11 **
62 27 10 88 09 30 **
18 06 92 10 56 10 **
82 90 77 73 45 93
59 24 75 72 86 27
65 38 ** 45 34 00
13 59 37 98 31 48
75 11 64 56 69 43
94 94 97 12 12 16
30 89 15 95 24 23
57 11 89 78 97 55
78 63 59 91 87 68
63 32 14 07 19 54
81 89 28 28 79 15
23 05 96 16 85 94
42 93 09 30 77 60
90 79 12 69 93 60
11 69 74 90 46 90
92 32 08 23 70 80
** 36 69 59 10 25
53 71 83 31 62 64
15 72 ** 21 34 64
37 95 17 42 57 50
79 87 26 89 24 10
52 83 86 47 62 68
24 16 31 35 25 32
72 14 77 23 28 68
84 59 70 00 88 43
57 60 22 13 76 24
************
24 77 60 36 44 51
77 60 53 93 51 33
35 24 71 19 40 09
77 64 61 94 62 89
95 99 67 40 40 50
53 11 44 92 96 00
49 48 69 09 26 80
30 92 44 24 15 73
99 74 79 68 44 14
31 30 57 26 07 16
40 08 63 54 08 51
71 67 25 67 28 93
22 99 54 ** 54 58
33 93 94 99 52 94
29 71 41 02 34 17
15 12 06 64 26 49
46 90 20 57 56 22
71 92 62 43 35 74
09 94 10 10 80
11 73 67 78 96 88
33 11 85 83 69 97
35 81 18 31 75 96
72 02 85 58 90 04
67 30 91 76 61 96
14 19 06 26 27 38
34 65 90 74 01 45
27 13 74 73 86 48
64 92 28 10 38 43
96 12 03 96 78 29
03 05 67 35 37 03
44 29 54 21 38 97
34 10 13 53 65 94
37 55 92 25 57 36
64 88 33 22 21 33
02 57 78 63 67 28
44 71 26 09 05 31
26 34 58 87 98 67
29 80 88 84 43 88
36 97 85 41 52 57
25 18 90 52 39 83
34 98 45 38 81 11
02 ** 66 91 00 47
** 26 25 32 43 60
33 33 25 86 06 50
07 27 35 86 84 49
32 61 62 14 60 94
05 35 66 17 23 98
57 93 86 40 83 27
85 00 67 63 56 09
27 72 88 54 41 59
37 44 06 18 66 31
13 15 38 35 23 87
37 01 74 69 47 59
61 88 54 97 ** **
** ** ** ** ** **
84 60 94 91 51 34
65 58 56 07 06 17
78 94 00 44 25 84
80 59 94 29 09 36
08 98 78 03 03 99
66 18 00 46 03 36
60 27 71 41 61 00
21 29 33 21 48 43
64 01 36 62 57 41
84 32 07 10 57
62 19 52 71 46 43
43 85 17 68 62 56
51 35 40 98 00 23
18 06 60 96 26 95
42 53 54 71 72 21
21 28 23 44 26 26
38 61 04 53 09 10
22 20 66 43 25 56
** 49 38 59 94 24
65 47 46 58 63 18
70 15 01 82 76 71
25 27 70 33 31 59
72 52 11 51 86 35
88 34 40 34 01 11
19 24 09 74 49 22
37 74 94 10 53 82
10 22 49 98 80 83
04 57 31 61 65 43
56 17 14 70 67 49
31 99 60 84 15 23
55 69 87 92 65 86
95 11 89 61 33 94
26 76 05 09 53 46
05 41 96 83 12 38
71 42 44 23 32 03
62 10 02 34 75 73
71 93 49 13 54 18
71 85 49 66 24 95
89 92 75 ** 25 08
69 95 63 56 43 48
56 80 11 62 33 74
97 70 30 37 89 **
32 99 66 31 31 73
23 23 37 76 99 05
51 18 66 00 60 51
74 72 26 66 72 20
78 49 64 43 08 59
76 77 71 14 84 24
74 58 86 09 60 99
** ** ** ** ** **
** ** 77 20 82 84
06 03 24 83 88 81
38 85 05 48 08 64
65 36 54 61 87 81
16 27 66 20 55 28
37 10 21 45 79 50
52 31 87 63 01 69
89 75 34 06 72 73
33 51 08 04 76 04
87 40 12 51 90 07
84 13 13 38 01 82
47 18 15 83 65 15
77 04 33 12 44 46
30 19 95 93 76 15
94 78 75 83 19 68
40 97 31 82 78 59
92 20 05 04 52 23
82 23 41 07 57 36
99 68 74 97 ** 92
81 67 40 73 24 11
73 82 83 26 89 58
90 81 64 71 09 89
06 81 16 95 97 11
42 47 39 83 46 27
71 96 62 75 30 45
88 31 70 58 29 74
44 23 71 63 85 93
41 34 28 86 53 89
22
DMCA.com Protection Status
DpbossMatka
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गेम के लिए विजिट करे-

SATTA KING GROUP


इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

MADHUR MATKA

HOMEPAGE


Back Refresh