मधुर मटका की ओरिजिनल वेबसाइट

MadhurMatka.net

Satta Matka | SattaMatka
dubai night chart, dubai night bazar result, dubai night matka result, dubai night panel chart, dubai night matka tips, dubai night matka fast result, dubai night bazar, satta matka chart, dubai night panel record
LIVE RESULT UPDATE

JOKER DAY
236-18-990


जोकर डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

NATRAJ DAY
236-18-440


नटराज डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SHREE LAXMI DAY
235-09-234


7 Star नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

NASEEB DAY
136-0


नसीब डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

BHOOTNATH DAY
136-0


भूतनाथ डे का ओपन लाइव रिजल्ट (02:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

LAXMI DAY
246-20-389


लक्ष्मी डे का ओपन लाइव रिजल्ट (02:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

MILAN DAY
179-75-348


मिलन डे का ओपन लाइव रिजल्ट (02:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

NEW WORLI DAY
147-20-489


न्यू वरली डे का ओपन लाइव रिजल्ट (02:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SHIMLA DAY
179-7


शिमला डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SUPREME DAY
699-4


SUPREME DAY का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SUN DAY
699-4


Sun Day का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

MAHAKAL DAY
179-7


महाकाल डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

DHANVARSHA
590-4


धनवर्षा का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

KOHINOOR DAY
168-59-270


कोहिनूर डे का ओपन लाइव रिजल्ट (02:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

RAJDHANI DAY
136-04-257


राजधानी डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

MUMBAI RATAN DAY
136-0


मुंबई रतन डे का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

DUBAI DAY
450-9


दुबई डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

KALYAN
590-4


कल्याण का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

BADSHAH DAY
559-9


बादशाह डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

DUBAI RATAN DAY
590-4


दुबई रतन डे ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370
इस साईट पर अपने गेम का रिजल्ट डलवाने के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370

अडवांस फीस- Rs.15000/-
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

DUBAI NIGHT JODI CHART
80 59 99 92 75
** 87 11 93 24
34 ** 47 73 88
05 38 70 32 10
98 56 11 07 40
61 96 19 24 24
07 35 12 87 98
31 29 04 38 12
79 42 41 21 **
** ** ** ** **
17 72 24 15 89
63 19 84 29 79
54 69 17 52 04
71 18 59 38 65
71 39 83 09 26
86 28 76 93 91
87 72 61 39 94
06 53 13 54 38
00 91 24 77 13
88 ** 15 46 27
86 21 17 28 87
17 36 09 93 90
23 02 93 12 45
67 51 39 81 38
94 82 61 68 16
97 21 20 98 96
05 65 60 76 99
05 96 76 72 71
** 37 44 38 32
62 07 73 10 75
01 03 49 51 41
82 05 49 12 84
24 98 03 85 43
62 18 29 90 56
72 41 60 49 14
99 12 07 01 76
48 16 44 59 75
23 36 42 10 44
76 65 42 26 98
35 08 64 94 31
95 91 30 52 01
60 20 75 27 25
36 03 35 59 11
72 46 01 62 60
44 20 79 03 61
02 10 11 38 26
66 55 97 02 08
53 ** 91 42 79
54 02 62 88 62
73 73 54 15 81
89 08 61 44 76
41 22 86 86 97
27 93 70 03 53
58 93 28 94 12
25 40 16 18 59
13 75 28 84 34
12 59 27 81 **
** ** 97 50 89
61 26 91 32 72
93 20 27 00 16
94 18 05 94 24
54 40 92 46 66
89 02 49 73 46
37 65 84 39 53
33 43 46 50 98
77 00 10 31 63
45 44 54 39 36
49 54 09 82 66
25 92 53 79 84
82 78 74 ** 88
76 73 50 14 86
27 69 47 77 40
35 17 29 99 73
14 93 83 92 60
92 10 30 79 73
92 34 32 57 26
** 13 03 17 55
18 23 41 32 40
62 81 83 01 81
31 60 09 56 28
92 14 17 77 01
34 25 02 70 23
85 36 34 12 24
62 46 15 50 12
21 29 64 72 91
89 40 01 86 69
89 45 29 74 18
47 82 40 27 21
65 48 38 02 83
34 87 84 15 02
88 32 35 90 76
** 86 75 88 04
28 55 42 76 36
47 73 74 97 58
98 38 20 03 97
50 17 64 10 95
73 15 30 52 95
98 67 78 87 75
75 ** 08 95 82
52 93 75 69 83
69 63 00 52 91
64 74 84 14 48
49 49 15 13 98
08 38 67 76 51
51 70 31 68 12
08 26 81 88 18
17 98 85 55 79
** ** 76 79 57
47 41 43 56 37
75 86 68 76 61
36 66 26 93 11
38 41 67 64 18
99 54 82 24 04
51 57 70 75 85
87 56 99 84 03
70 57 73 19 69
90 77 34 72 34
06 26 50 79 56
65 63 18 71 21
14 04 04 01 37
84 98 18 44 **
35 10 43 26 95
61 76 57 02 37
39 50 47 79 24
41 28 55 58 31
58 80 70 63 **
38 51 26 49 26
85 12 38 35 05
24 98 69 97 12
52 24 31 72 03
47 28 96 31 32
84 34 91 13 39
70 76 71 06 63
91 35 54 81 79
88 61 95 20 56
89 12 18 36 03
52 30 09 74 76
31 67 65 42 79
67 62 05 17 05
04 59 04 56 37
34 25 91 20 79
63 41 28 04 89
89 48 46 00 59
55 60 97 35 61
53 92 59 39 98
74 27 52 79 28
05 89 26 90 68
15 02 23 03 35
56 32 27 96 80
55 26 ** 97 05
54 36 38 97 61
** ** 56 84 68
75 93 64 82 06
37 75 91 35 15
17 21 18 19 81
92 01 49 70 21
83 42 46 23 17
31 48 31 14 32
28 63 65 15 71
01 24 35 17 31
08 82 93 86 88
** ** ** ** **
27 72 72 67 75
65 37 64 84 57
62 75 04 30 65
77 06 35 11 71
48 30 78 88 17
47 69 14 34 37
60 56 73 54 18
40 94 27 23 13
23 73 34 75 43
35 21 73 35 56
74 94 15 20 14
43 53 15 61 71
97 41 97 81 82
89 60 47 93 78
10 90 95 77 47
35 89 70 17 91
75 33 87 89 78
57 78 63 57 25
90 33 87 ** 60
87 64 51 73 50
50 81 56 75 40
66 65 75 39 46
06 56 58 95 79
31 31 52 60 79
54 57 16 65 90
31 44 59 26 56
62 30 85 71 29
14 27 61 63 05
83 00 60 79 73
25 44 13 26 97
00 13 53 81 44
74 28 42 51 93
70 50 43 39 66
25 ** 82 61 44
73 76 41 76 89
78 13 30 75 93
14 44 72 86 93
43 45 13 91 98
75 45 15 71 17
81 69 34 ** 92
55 57 88 00 88
23 42 59 54 31
86 20 69 54 27
99 77 04 55 24
44 47 55 05 16
78 17 07 31 15
84 07 30 88 39
65 79 96 70 13
00 20 01 04 05
05 54 53 57 **
** ** ** ** **
69 01 35 98 66
58 91 64 49 58
42 50 00 55 61
12 57 53 65 80
01 78 69 92 87
80 02 18 41 83
20 92 52 99 61
00 81 06 45 82
59 35 78 14 45
94 51 99 48 62
74 77 47 27 15
98 12 79 54 67
63 16 86 20 67
49 21 80 08 67
72 56 32 02 48
30 02 96 85 47
13 14 39 58 64
96 29 11 88 15
99 ** 15 72 54
23 34 33 46 84
19 75 00 51 27
88 34 93 22 98
26 87 35 80 39
65 77 10 27 59
02 74 89 27 33
97 74 79 53 65
79 54 08 21 10
18 54 79 32 57
67 49 79 00 74
12 83 19 72 03
99 17 10 88 73
62 75 49 27 78
31 24 24 55 91
63 43 57 89 19
24 80 96 04 42
99 28 07 49 65
93 44 77 87 27
80 57 78 44 84
60 48 81 76 50
26 35 10 12 88
09 50 53 59 75
13 01 89 62 65
37 68 59 69 65
99 41 50 15 41
72 25 42 56 38
18 79 53 98 16
28 69 11 78 97
86 65 65 55 16
63 07 14 22 20
58 58 75 43 50
51 96 85 86 22
49 09 20 01 54
27 14 07 61 47
** ** ** ** **
91 45 02 86 77
13 18 25 11 96
77 43 66 83 18
42 16 47 01 55
37 45 21 95 58
74 41 90 12 16
79 97 66 34 93
82 39 63 66 34
79 80 47 84 97
97 49 40 50 58
52 ** 23 30 89
46 01 48 24 43
38 06 56 35 30
43 12 67 61 07
45 77 21 11 33
56 95 75 02 61
88 25 79 58 26
51 54 34 47 14
51 53 57 26 03
** 28 87 46 74
95 23 88 57 87
42 55 44 05 62
85 07 53 54 91
48 57 33 12 45
94 20 55 04 06
01 84 24 75 85
49 06 21 53 99
85 63 59 96 57
87 99 65 14 54
55 37 26 50 88
14 25 83 66 96
55 10 42 29 05
25 47 25 85 24
95 15 04 85 85
65 56 07 11 94
45 74 62 23 91
23 62 79 80 74
30 24 05 53 30
24 31 86 07 00
58 83 95 93 83
35 70 97 39 41
52 05 41 02 52
04 10 13 85 53
93 53 42 51 91
09 43 12 05 74
37 05 46 18 63
10 02 43 03 22
63 66 37 15 10
49 13 21 38 53
96 66 40 18 46
** ** ** ** **
** 52 53 70 74
46 39 02 36 28
39 32 75 56 84
99 10 02 87 80
85 27 76 21 37
46 33 94 87 94
55 09 03 58 98
08 78 31 00 15
60 08 50 59 59
28 65 22 06 73
86 67 39 37 07
11 09 ** 96 49
48 58 93 20 49
56 84 34 63 30
76 02 58 19 44
33 98 02 76 32
85 43 28 25 51
83 48 42 38 46
05 59 59 00 **
96 63 40 73 59
59 95 81 73 50
40 57 14 04 57
98 52 58 37 04
99 74 15 35 53
42 75 29 55 03
32 87 30 63 84
51 49 ** 71 30
22 76 51 47 26
40 82 51 23 95
55 47 70 24 45
79 94 51 23 10
56 59 77 48 39
17 71 15 21 58
88 24 14 53 14
11 32 20 99 41
42 57 67 09 35
16 65 64 48 87
22 47 35 11 99
50 57 62 86 01
32 73 44 72 57
** 62 87 57 00
47 71 60 17 68
29 75 60 86 43
20 33 92 40 07
83 51 86 68 96
05 55 68 98 83
55 21 26 19 60
72 01 01 13 21
28 70 07 28 80
42 86 66 04 90
**********
41 55 34 71 12
51 97 19 40 58
99 72 98 84 22
30 17 42 75 26
75 56 29 71 54
16 41 60 38 45
31 93 59 91 72
28 33 57 13 65
89 33 18 24 04
57 12 83 78 62
89 03 15 51 01
42 27 43 63 20
34 21 76 ** 95
79 28 95 33 78
21 91 32 60 73
08 76 53 76 14
25 35 39 76 37
63 56 78 37 48
78 54 23 08
43 29 82 01 25
64 29 30 58 97
59 89 32 58 50
49 30 54 79 04
26 79 27 47 10
99 64 40 03 66
67 07 37 38 18
06 12 38 70 70
57 59 28 91 69
39 04 64 31 79
50 12 68 62 75
33 65 84 55 10
40 22 79 63 68
76 48 16 38 15
78 95 02 71 90
16 12 23 66 88
54 66 27 69 75
84 68 72 52 23
82 84 85 48 46
13 34 02 01 44
94 36 88 26 46
44 21 25 00 23
51 ** 07 99 54
03 10 04 23 08
66 41 13 81 59
98 44 31 12 44
27 16 49 44 56
43 61 32 67 41
75 18 44 90 36
49 28 92 08 08
46 59 96 72 10
82 57 46 34 94
88 95 16 67 08
61 57 39 56 75
83 89 97 01**
** ** ** ** **
09 48 74 06 53
79 94 09 44 00
29 71 92 79 82
49 38 89 32 73
49 92 85 60 83
82 73 54 85 97
77 31 30 63 77
92 96 62 54 70
45 67 56 76 07
88 19 86 13
83 40 79 45 15
22 77 38 73 27
58 15 81 52 90
15 66 15 46 22
83 39 81 24 46
24 78 31 29 31
13 70 30 24 62
21 68 89 01 06
** 63 86 38 00
93 69 46 22 54
98 96 09 57 18
61 95 87 35 68
73 63 74 93 50
76 94 69 01 07
50 91 41 63 19
97 05 35 53 75
95 76 70 72 18
53 06 32 02 36
27 75 08 96 00
96 03 42 11 92
44 30 56 53 84
70 48 02 68 78
82 12 66 16 23
67 43 74 08 88
22 83 94 72 62
36 37 06 44 43
84 89 03 67 86
46 67 53 90 12
12 72 58 ** 61
51 26 51 56 84
37 08 35 88 20
50 43 22 13 97
38 39 52 93 59
35 96 91 12 53
24 02 45 55 94
97 68 01 53 92
84 25 39 65 12
66 59 90 56 88
98 97 76 74 63
** ** ** ** **
** ** 66 50 49
03 99 27 85 86
44 57 24 72 15
05 90 99 20 94
05 77 61 37 81
58 07 03 85 53
07 86 34 22 21
38 09 34 47 79
77 95 15 68 09
61 55 17 59 64
03 87 08 13 72
78 66 61 43 89
92 62 60 64 02
00 24 60 98 53
06 48 60 72 19
21 10 29 32 90
03 30 51 59 42
24 66 76 21 55
07 93 7 96 **
73 99 00 41 49
02 81 76 73 62
95 25 57 13 08
72 17 36 62 38
27 26 37 84 91
09 31 22 29 99
82 17 83 77 68
46 06 89 93 65
93 39 43 80 26
59
DMCA.com Protection Status
DpbossMatka
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गेम के लिए विजिट करे-

SATTA KING GROUP


इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

MADHUR MATKA

HOMEPAGE


Back Refresh